田島 創志
Soshi Tajima
プロフィール
| 生年月日 | 1976年9月25日 | 出身地 | 群馬県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 171cm | 血液型 | B型 |
| 趣味 | スキー | 得意クラブ | ― |
| 生年月日 | 1976年9月25日 |
|---|---|
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | B型 |
| 趣味 | スキー |
| 得意クラブ | ― |
所属
フリー
スポンサー
―
成績・結果
日本ゴルフツアー機構選手SNS
※現在選手のSNSはありません。
田島 創志
Soshi Tajima
| 生年月日 | 1976年9月25日 | 出身地 | 群馬県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 171cm | 血液型 | B型 |
| 趣味 | スキー | 得意クラブ | ― |
| 生年月日 | 1976年9月25日 |
|---|---|
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | B型 |
| 趣味 | スキー |
| 得意クラブ | ― |
フリー
―
※現在選手のSNSはありません。