香妻 陣一朗
Jinichiro Kozuma
プロフィール
| 生年月日 | 1994年7月7日 | 出身地 | 鹿児島県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 165cm | 血液型 | A型 |
| 趣味 | ― | 得意クラブ | ― |
| 生年月日 | 1994年7月7日 |
|---|---|
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | ― |
| 得意クラブ | ― |
スポンサー
―
成績・結果
日本ゴルフツアー機構選手SNS
※現在選手のSNSはありません。
香妻 陣一朗
Jinichiro Kozuma
| 生年月日 | 1994年7月7日 | 出身地 | 鹿児島県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 165cm | 血液型 | A型 |
| 趣味 | ― | 得意クラブ | ― |
| 生年月日 | 1994年7月7日 |
|---|---|
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | ― |
| 得意クラブ | ― |
―
※現在選手のSNSはありません。